【NEC】LaVie Light BL350 + D31HW
スリムなボディながら、面耐圧150kgfをクリア。持ち運び時の安心感にも配慮しています。 2010年夏モデル!「Microsoft® Office Personal 2010」搭載(2年ライセンス版)
パソコンからマルチメディアまで!安心の「EMワイドサポート」
【NEC】LaVie Light BL350 + D31HWの詳細
| 型名 | BL350/BWシリーズ |
| 型番 |
PC-BL350BWシリーズ |
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Starter 32ビット 正規版*1 |
| CPU | インテル® Atomreg; プロセッサー N470*3 |
| 動作周波数 | 1.83GHz |
| コア数/スレッド数 | 1コア/2スレッド(インテルreg; ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) |
| キャッシュメモリ | 512KB(2次キャッシュ) |
| システムバス | 667MHz |
| メモリバス | 667MHz |
| チップセット | インテルreg; NM10 Express チップセット |
| メインメモリ標準容量/最大容量 | 1GB(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×1、PC2-5300対応*13)/2GB*14 |
| メインメモリスロット数 | 1スロット[空き:0] |
| 内蔵ディスプレイ | 10.1型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WSVGA(最大1024×600ドット表示)] |
| LCDドット抜けの割合*15 | 0.00044%以下 |
| 内蔵ディスプレイ*17 | 最大1677万色*18(1024×600ドット、800×600ドット) |
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*21 | 最大1677万色(1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)*22 |
| グラフィックアクセラレータ | インテルreg; グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150 |
| グラフィックスメモリ*6 *23 | 最大251MB |
| ハードディスクドライブ*24 | 約250GB(Serial ATA、5400回転/分) |
| Cドライブ/空き容量 | 約204GB/約189GB |
| Dドライブ/空き容量 | 約18GB/約18GB |
| DVD/CDドライブ | -【別売、専用オプション(型番:PC-AC-DU005C)*28】 |
| スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) |
| 音源/サラウンド機能 | インテルreg; High Definition Audio準拠 |
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 |
| LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 |
| ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*31 *32 *33 *34(IEEE802.11a/b/g/n準拠)・モバイルWiMAX本体内蔵*35(IEEE802.16e-2005準拠) |
| キーボード | 本体一体型(キーピッチ17mm*40、キーストローク2.0mm)、JIS標準配列(88キー) |
| ポインティングデバイス | ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*42 |
| Webカメラ/マイク | 有効画素数192万画素/2マイクアレイ(ノイズ抑制、ビームフォーミング) |
| USB | USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*47)、USB 2.0(Mini-B 5ピン:USB DuetR専用)×1*48 |
| IEEE1394 | - |
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1 |
| LAN | RJ45×1 |
| マイク入力*50 | ステレオミニジャック×1 |
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 |
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 |
| カードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*52 *55 |
| 本体(突起部除く) | 258(W)×190.8(D)×27.5~29.8(H)mm |
| 本体(標準バッテリパック含む) | 約1.17kg |
| バッテリ | 約190g |
| ACアダプタ*57 | 約270g |
| バッテリ駆動時間 標準バッテリパック装着時 | 約4.1時間 |
| バッテリ駆動時間 オプションバッテリ装着時 | 約4.1時間(M)、約8.5時間(L) |
| バッテリ充電時間(電源OFF時) 標準バッテリパック装着時 | 約4.5時間 |
| バッテリ充電時間(電源OFF時) オプションバッテリ装着時 | 約4.5時間(M)、約4.5時間(L) |
| 電源*60 *61 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) |
| 消費電力 標準/最大 | 約15W/約60W |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*62 | l区分 0.00070(AA) |
| PCグリーンラベル(2010年度版)*63 | ★★☆ |
| 電波障害対策 | VCCI ClassB |
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) |
| 主なソフトウェア | Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版 |
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル |
※:Windows® 7 Starter搭載モデル(BL350/BWシリーズ)ではOS標準の壁紙となります。壁紙の変更はできません。
※ スペック内容及び画像については、あくまで参考としてください。正確なスペック情報をご希望の場合は、メーカーのホームページ・カタログ等をご確認するようにしてください。
※ 在庫数の管理には、細心の注意を払っておりますが、店舗販売などの都合により、タイミングによっては在庫切れになる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※ 掲載している商品は、イー・モバイルの契約が必要な商品です。イー・モバイルとの契約完了後の商品発送となります。
※ Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
※ Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows XP、Windows 7は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ 引用した会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※ 技術改善などにより仕様、デザインを予告なく変更される場合がありますが、ご了承ください。また写真と実物は異なる場合があります。
※ 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。





























